13º salário do INSS em 2021: veja as datas de pagamento
O governo federal finalmente confirmou a antecipação do 13° salário do INSS para aposentados e pensionistas. Com isso, os valores serão pagos entre maio e julho.
Essa medida tem o objetivo de minimizar os efeitos da Covid-19 para os beneficiários da Previdência Social.
Inclusive, essa antecipação foi realizada em 2020, quando o décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do INSS foi pago de forma antecipada.
Em regra, a primeira parcela do 13º de benefícios da Previdência, com 50% do valor, é paga junto ao benefício de agosto e a segunda parte, com o de novembro.
No entanto, por conta da pandemia que iniciou em 2020, o 13º do INSS foi pago de forma integral no primeiro semestre.
Quando vou receber o 13º salário do INSS em 2021?
As duas parcelas do 13º salário do INSS serão antecipadas para os meses de maio e junho, e serão pagas nas mesmas datas em que ocorrem os depósitos de aposentadorias, pensões por morte e demais benefícios do INSS.
O valor da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência já aparece em extratos de pagamento disponíveis pelo site e aplicativo Meu INSS.
Os valores para os beneficiários que recebem até 1 salário-mínimo começam a ser pagos no dia 25 deste mês.
Agora, quem recebe mais de 1 salário, terá os pagamentos a partir do primeiro dia útil do mês seguinte (1º de junho).
Calendário do 13° do INSS em 2021
Se você recebe até 1 salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 de maio e 8 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador (exemplo 444.888.443-7).
Já a segunda parcela será paga entre 24 de junho e 7 de julho.
Agora, os beneficiários com renda mensal acima do salário mínimo terão seus pagamentos creditados entre 1 e 8 de junho, conforme calendário abaixo.
A segunda parcela será creditada entre 1º e 7 de julho. Veja agora os detalhes!
Calendário do 13° do INSS para quem recebe R$ 1.100
Calendário previsto do 13° do INSS para quem recebe mais de R$ 1.100
Quem pode receber a antecipação dos benefícios do INSS?
O 13º salário do INSS será antecipado para aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão.
Porém, você pode receber apenas o valor proporcional do 13º, caso se encaixe nessas condições:
- começou a receber do INSS a partir de fevereiro de 2021;
- ou tem previsão de ter o benefício suspenso antes de 31 de dezembro de 2021 (é o caso de auxílio-doença, por exemplo).
Por fim, quem recebe benefícios assistenciais (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social – BPC/LOAS e Renda Mensal Vitalícia – RMV) não tem direito ao 13º salário.
Qual o valor do benefício?
A primeira parcela do 13º de benefícios da Previdência corresponde a 50% do valor mensal que você recebe.
Na segunda parcela, dependendo do valor do benefício, pode ocorrer o desconto de imposto de renda, que é calculado sobre o valor total do benefício.
Veja a simulação abaixo com os valores das duas parcelas do 13º do INSS para beneficiários de diversas faixas de renda, desde que já recebiam em janeiro deste ano (ou antes) e não tinham previsão de interrupção dos pagamentos até 31 de dezembro. Confira:
Benefício (sem desconto do IR) | Benefício (após IR) | 1ª parcela (maio/junho) | 2ª parcela (junho/julho) |
1.100 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 |
1.250 | 1.250,00 | 625,00 | 625,00 |
1.500 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 |
1.750 | 1.750,00 | 875,00 | 875,00 |
2.000 | 1.992,80 | 1.000,00 | 992,80 |
2.250 | 2.224,05 | 1.125,00 | 1.099,05 |
2.500 | 2.455,30 | 1.250,00 | 1.205,30 |
2.750 | 2.686,55 | 1.375,00 | 1.311,55 |
3.000 | 2.904,80 | 1.500,00 | 1.404,80 |
3.250 | 3.117,30 | 1.625,00 | 1.492,30 |
3.500 | 3.329,80 | 1.750,00 | 1.579,80 |
3.750 | 3.542,30 | 1.875,00 | 1.667,30 |
4.000 | 3.736,13 | 2.000,00 | 1.736,13 |
4.250 | 3.929,88 | 2.125,00 | 1.804,88 |
4.500 | 4.123,63 | 2.250,00 | 1.873,63 |
4.750 | 4.313,11 | 2.375,00 | 1.938,11 |
5.000 | 4.494,36 | 2.500,00 | 1.994,36 |
5.250 | 4.675,61 | 2.625,00 | 2.050,61 |
5.500 | 4.856,86 | 2.750,00 | 2.106,86 |
5.750 | 5.038,11 | 2.875,00 | 2.163,11 |
6.000 | 5.219,36 | 3.000,00 | 2.219,36 |
6.250 | 5.400,61 | 3.125,00 | 2.275,61 |
6.433,57 | 5.533,70 | 3.216,79 | 2.316,91 |
Benefício (sem desconto do IR) | Benefício (após IR) | 1ª parcela (maio/junho) | 2ª parcela (junho/julho) |
1.100 | 1.100,00 | 550,00 | 550,00 |
1.250 | 1.250,00 | 625,00 | 625,00 |
1.500 | 1.500,00 | 750,00 | 750,00 |
1.750 | 1.750,00 | 875,00 | 875,00 |
2.000 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
2.250 | 2.250,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
2.500 | 2.500,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
2.750 | 2.750,00 | 1.375,00 | 1.375,00 |
3.000 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
3.250 | 3.250,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
3.500 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
3.750 | 3.750,00 | 1.875,00 | 1.875,00 |
4.000 | 3.985,60 | 2.000,00 | 1.985,60 |
4.250 | 4.216,85 | 2.125,00 | 2.091,85 |
4.500 | 4.448,10 | 2.250,00 | 2.198,10 |
4.750 | 4.677,90 | 2.375,00 | 2.302,90 |
5.000 | 4.890,40 | 2.500,00 | 2.390,40 |
5.250 | 5.102,90 | 2.625,00 | 2.477,90 |
5.500 | 5.315,40 | 2.750,00 | 2.565,40 |
5.750 | 5.520,78 | 2.875,00 | 2.645,78 |
6.000 | 5.714,53 | 3.000,00 | 2.714,53 |
6.250 | 5.908,28 | 3.125,00 | 2.783,28 |
6.433,57 | 6.050,54 | 3.216,79 | 2.833,76 |
A antecipação do 13º do INSS é uma das medidas que o governo pretende adotar para enfrentar os efeitos econômicos provocados pelo agravamento da pandemia de Covid-19 em 2021.
O que achou dessas informações? Compartilhe!